Прайс-лист
Приобретение 1С Предприятие 8
| ![]() Звоните, профессиональная консультация бесплатно! |
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации 8 | 14000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33600 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 14400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400
3300 |
1С:Упрощенка 8 | 5400
|
1С:Предприниматель 8 | 5400
|
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3600 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | 3600 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. | 390 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 28100 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8100
7400 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22600 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 48365 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 79815 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6700 |
1С:Розница 8 | 13000 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 |
1С:Управление фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
1С:Управление фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 |
1С:Управление фирмой 8. Базовая версия | 5400
4600 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1700 |
1С:Отчетность предпринимателя 8 | 1500 |
1С:Платежные документы 8 | 600 |
1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия | 2200 |
1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию | 600 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 47400 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 119400 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 144000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 |
1С:Консолидация 8 | 84000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ 8 | 360000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 360000 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6300 |
Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 8200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 1281600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 2131200 |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 50400 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
Панель телефонии Asterisk для 1С
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
Панель телефонии Asterisk для 1С - Лицензия на 5 мест | 12500 |
50000 | |
Панель телефонии Asterisk для 1С - Лицензия на сеть | 70000 |
1C:Мобильная торговля
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
1С:Мобильная торговля для ОС Android или iOS | 6000 |
Автоматизация мобильной торговли Моби-С | 3600 |
Прочие программные продукты
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
Архиватор 1С Effector Saver | 1960 |
![]() Мы предлагаем решения ваших задач! |
|
Звоните нам: | 8 (861) 292-03-92 |
Пишите нам: | mail@programteh.ru |
Наш адрес: | г. Краснодар, шоссе Нефтяников, 28, офис 514 |
загрузка карты...