Сопровождение 1С: Управление торговлей
Мы предлагаем только качественное сопровождение 1С опытными программистами.
Работаем на результат, а хороший результат для нас - это удовлетворенный клиент.
Вы всегда можете обратиться к нам по любому вопросу связанному с работой в программах 1С, получить необходимую поддержку и консультацию.
Наше предложение разработано специально для предприятий, использующих в своей работе программные продукты:- 1С: Управление торговлей 10.3
- 1С: Управление торговлей 11.1
- 1С: Розница
- Другие специализированные решения на базе 1С: Управление торговлей 8
- Другие специализированные решения на базе 1С: Розница
Обслуживание 1С в торговых предприятиях | Базовый | Стандарт |
---|---|---|
Поддержка пользователей | ||
Линия технической поддержки (без выходных с 9:00-22:00) по телефону 292-03-45 Подробно | Неограниченно | Неограниченно |
Консультирование пользователей по вопросам работы 1С по телефону и E-mail Подробно | 15 мин. /день | 30 мин. /день |
Поддержка пользователей через удаленное подключение Подробно | 15 мин. /день | 30 мин. /день |
Настройка торгового оборудования | Оплачивается отдельно | 1 рабочее место /мес. |
Подключение и настройка "1С: Мобильная торговля"/"Агент Плюс" для удаленной работы торговых представителей | 2 агента /мес. | |
Настройка обмена между 1С Управление торговлей и интернет-магазином 1С Битрикс | ![]() | |
Настройка типовой воронки продаж | ![]() | ![]() |
Настройка отправки e-mail из 1С |
| 1 учетная запись |
Настройка типовой рассылки СМС |
| 1 оператор связи |
Настройка обмена с системой Клиент-Банк |
| 1 расчетный счет |
Регулярное обслуживание программ 1С | ||
Регламентное обновление конфигурации Подробно | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Регламентное обслуживание баз Подробно | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Обновление и обслуживание измененной (не типовой) конфигурации | 1 конфигурация | |
Обслуживание обмена между базой 1С: Управление торговлей и мобильными устройствами торговых агентов |
| до 5 мобильных устройств |
Настройка и обслуживание типового обмена между 1С Управление торговлей и 1С Бухгалтерия | ![]() | ![]() |
Обслуживание обмена между 1С Управление торговлей и интернет-магазином 1С Битрикс |
| 1 интернет-магазин |
Обслуживание обмена между распределенными информационными базами | ![]() | ![]() |
Дополнительные сервисы | ||
Настройка удаленного доступа к базам 1С через защищенный канал (1С - Линк) Подробно | ![]() | ![]() |
Подключение к сервису электронного документооборота (1С Таском) Подробно | ![]() | ![]() |
Доступ к информационной системе 1С: ИТС Подробно | ![]() | ![]() |
Подключение сервиса отправки отчетности в контролирующие органы (1С - Отчетность) Подробно | 1 юр. Лицо | 1 юр. Лицо |
Расширение функционала программ 1С | ||
Разработка внешних печатных форм документов |
| 1 печатная форма,обработка или отчет в месяц |
Разработка внешних отчетов |
| 1 печатная форма,обработка или отчет в месяц |
Разработка внешних обработок |
| 1 печатная форма,обработка или отчет в месяц |
Настройка индивидуального рабочего стола в 1С | ![]() | ![]() |
Настройка профилей доступа пользователей |
| 1 пользователь /мес. |
Настройка регулярной рассылки отчетов на e-mail руководителя |
| 1 отчет /мес. |
Дополнительные услуги | ||
Стоимость регулярного сопровождения при продлении | 2 818 р./мес. | 7 800 р./мес. |
Стоимость регулярного сопровождения при возобновлении | 3 381 р./мес. | 7 800 р./мес. |
Обслуживание дополнительной информационной базы | 800 р./мес. | 800 р./мес. |
Обслуживание дополнительного удаленного подразделения | 500 р./мес. | 500 р./мес. |
Обслуживание дополнительной нетиповой конфигурации | 2 200 р./мес. | 2 800 р./мес. |
Стоимость при превышении объема услуг | 1 500 р./час. | 1 500 р./час. |
Преимущества сопровождения 1С в нашей компании
- Работаем через удаленное подключение - программист может моментально оказать поддержку
- Оказываем больше услуг чем другие за такую же стоимость
- Наша команда - это опытные аттестованные фирмой "1С" специалисты

загрузка карты...